Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honkoop, Gilian | 4.5 | NED | M | 1916 | 2034 | +0.56 | 16.5 | 14.5 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Albertus, Bram | 4.0 | NED | M | 1616 | 1976 | +1.84 | 17.0 | 13.0 | 1853 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | Grutter, Tim | 4.0 | NED | M | 1891 | 1897 | +0.15 | 16.5 | 12.25 | 1878 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
4 | Salomons, Quinten | 4.0 | NED | M | 1633 | 1851 | +1.46 | 16.0 | 12.0 | 1837 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
5 | Elgersma, Onno | 4.0 | NED | M | 2030 | 1838 | -0.64 | 15.0 | 11.5 | 1833 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Toval, David | 4.0 | GER | M | 1742 | 1889 | +0.59 | 14.5 | 11.25 | 1785 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
7 | Kamp, Adrian | 4.0 | GER | M | 1773 | 1959 | +0.72 | 14.5 | 11.0 | 1802 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Maters, Arthur | 4.0 | NED | M | 1727 | 1700 | -0.05 | 14.5 | 10.75 | 1747 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
9 | Wensing, Jonathan | 4.0 | GER | M | 1667 | 1632 | -0.11 | 13.5 | 10.5 | 1583 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Roothaan, Elmar | 3.5 | NED | M | 1659 | 1930 | +1.31 | 17.5 | 11.25 | 1888 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
11 | Hoeneveld, Maarten | 3.5 | NED | M | 1946 | 1689 | -1.05 | 15.5 | 10.5 | 1697 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
12 | Warnaar, Alisha | 3.5 | NED | F | 1560 | 1870 | +1.51 | 15.5 | 9.5 | 1739 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
13 | Roebers, Eline | 1st girl | 3.5 | NED | F | 1852 | 1681 | -0.76 | 15.0 | 9.25 | 1709 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
14 | Muntean, Victor | 3.5 | SWE | M | 1784 | 1543 | -0.88 | 14.0 | 9.0 | 1659 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
15 | De Putter, Nina | 3.5 | NED | F | 1469 | 1728 | +0.91 | 13.5 | 8.75 | 1541 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
16 | Terwee, Michiel | 3.5 | NED | M | 1626 | 1719 | +0.32 | 13.5 | 7.75 | 1666 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
17 | Achuthan, Dylan | 3.0 | NED | M | 1655 | 1592 | -0.29 | 16.0 | 8.5 | 1578 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
18 | Klaren, Duncan | 3.0 | NED | M | 1661 | 1407 | -1.01 | 15.5 | 8.0 | 1503 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 3.0 | NED | M | 1620 | 1500 | -0.53 | 15.5 | 8.0 | 1501 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
20 | Baselmans, Daan | 3.0 | NED | M | 1659 | 1690 | -0.01 | 15.0 | 8.0 | 1663 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
21 | Rogge, Parcival | 3.0 | BEL | M | 1508 | 1702 | +0.99 | 14.5 | 6.5 | 1543 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Mainka, Irmin | DWZ | 3.0 | GER | M | 1320 * | 1652 | 1652 | 14.0 | 7.75 | 1713 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
23 | Heskes, Johan | 3.0 | NED | M | 1600 | 1668 | +0.43 | 14.0 | 7.25 | 1580 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
24 | Mainka, Alwin | 3.0 | GER | M | 1723 | 1619 | -0.54 | 14.0 | 7.25 | 1629 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
25 | Gevorkjan, Lewon | 3.0 | NED | M | 1836 | 1598 | -1.27 | 14.0 | 7.0 | 1579 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
26 | Bleeker, Kasper | 3.0 | NED | M | 1627 | 1637 | -0.03 | 14.0 | 6.0 | 1605 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | Paays, Dominggus | 3.0 | NED | M | 1624 | 1091 | -0.18 | 12.5 | 6.25 | 1420 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
28 | Adema, Marrit | 3.0 | NED | F | 1541 | 1633 | +0.46 | 12.5 | 6.0 | 1533 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
29 | De Zoeten, Cato | 3.0 | NED | F | 1511 | 1520 | +0.04 | 12.0 | 6.0 | 1417 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
30 | Van Cleef, Matteo | 3.0 | NED | M | 1449 | 1583 | +0.41 | 12.0 | 5.5 | 1511 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
31 | Hungeling, David | 3.0 | GER | M | 1438 | 1511 | +0.11 | 12.0 | 5.25 | 1374 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
32 | Tiggelman, Laura | 3.0 | NED | F | 1468 | 830 | -0.57 | 11.5 | 4.5 | 1265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Van Manen, Siebe | J.rat. | 3.0 | NED | M | 934 * | 1497 | 1497 | 11.5 | 3.5 | 1344 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 | Hatzmann, Mirthe | N.rat. | 3.0 | NED | F | 1251 * | 1357 | 0 | 10.5 | 5.5 | 1273 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
35 | Torensma, Christian | J.rat. | 3.0 | NED | M | 964 * | 1487 | 1487 | 10.0 | 4.5 | 1331 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
36 | Skabs, Denis | DWZ | 2.5 | GER | M | 1536 * | 1551 | 1551 | 14.5 | 5.5 | 1507 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
37 | Hubers, Daan | 2.5 | NED | M | 1387 | 1267 | -0.52 | 13.5 | 5.25 | 1353 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
38 | Bungarten, Jona | 2.5 | GER | M | 1640 | 900 | -0.87 | 13.5 | 5.0 | 1398 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
39 | Woest, Imre | N.rat. | 2.5 | NED | F | 1385 * | 1405 | 1405 | 13.5 | 5.0 | 1340 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
40 | Faybish, Benjamin | 2.5 | BEL | M | 1628 | 1402 | -0.80 | 13.0 | 4.0 | 1400 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
41 | Schelleman, Martijn | 2.5 | NED | M | 1393 | 993 | -0.16 | 12.0 | 4.25 | 1395 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
42 | Martinez, Sara | 2.5 | NED | F | 1469 | 1417 | -0.18 | 11.5 | 3.0 | 1311 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
43 | Kaersenhout, Diego | 2.5 | NED | M | 1535 | 1445 | -0.16 | 10.5 | 3.5 | 1230 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
44 | Arnold, Kiri | N.rat. | 2.5 | NED | F | 1354 * | 859 | 0 | 10.0 | 3.25 | 1170 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
45 | Maes, Djad | N.rat. | 2.0 | NED | M | 1258 * | 1381 | 1381 | 13.5 | 3.75 | 1311 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
46 | Van Goethem, Simone | 2.0 | BEL | F | 1183 | 735 | -0.35 | 13.0 | 4.0 | 1264 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Warnaar, Mark | N.rat. | 2.0 | NED | M | 1521 * | 1457 | 1457 | 13.0 | 2.5 | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Van Borren, Matthijs | 2.0 | NED | M | 1313 | 827 | -0.29 | 12.0 | 2.0 | 1052 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Decruyenaere, Laura | 2.0 | BEL | F | 1318 | 918 | -0.08 | 11.0 | 3.0 | 943 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
50 | Van Lindt, Raffael | N.rat. | 2.0 | GER | M | 1307 * | 868 | 868 | 11.0 | 2.0 | 1234 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | Sannen, Stijn | N.rat. | 2.0 | NED | M | 1188 * | 798 | 798 | 10.0 | 1.0 | 1152 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Schneider, Daniel | DWZ | 2.0 | GER | M | 1461 * | 807 | 0 | 9.5 | 2.0 | 1090 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Nopper, Louis | DWZ | 2.0 | GER | M | 1172 * | 1306 | 1306 | 9.5 | 1.75 | 1269 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
54 | Pol, Florian | J.rat. | 2.0 | NED | M | 528 * | 526 | 0 | 9.0 | 2.0 | 992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Rodrigues Pereira, Kuba | N.rat. | 2.0 | NED | M | 1600 * | 0 | 0 | 8.5 | 2.75 | 958 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
56 | Visser, Barto | J.rat. | 2.0 | NED | M | 1019 * | 645 | 645 | 8.5 | 1.0 | 1029 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | Betjes, Pepijn | J.rat. | 2.0 | NED | M | 885 * | 814 | 0 | 8.0 | 1.0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | Wiggers, Yannick | J-rating | 1.5 | NED | M | 783 * | 760 | 0 | 13.5 | 3.25 | 1067 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
59 | Joosse, Zofyra | J-rat. | 1.5 | NED | F | 1115 * | 1158 | 1158 | 13.0 | 3.5 | 1327 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
60 | Molanus, Lennart | 1.5 | NED | M | 1627 | 973 | -0.30 | 12.5 | 3.0 | 1029 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
61 | Maas, Tristan | N.rat. | 1.5 | NED | M | 1098 * | 1445 | 1445 | 12.0 | 2.75 | 1347 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
62 | Borgelioen, Elise | 1.5 | BEL | F | 1167 | 1223 | +0.10 | 12.0 | 2.25 | 1136 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
63 | Zuurmond, Lucas | N.rat. | 1.5 | NED | M | 1133 * | 690 | 690 | 11.0 | 2.0 | 1189 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
64 | John, Niklas | 1.5 | GER | M | 1387 | 907 | -0.28 | 11.0 | 1.5 | 921 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
65 | Van Dam, Kars | J.rat. | 1.0 | NED | M | 602 * | 1132 | 1132 | 11.5 | 2.25 | 1030 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
66 | Berghuis, Rowin | J-rat. | 1.0 | NED | M | 776 * | 1430 | 0 | 11.5 | 2.0 | 1132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Lindenaar, Masha | J.rat. | 1.0 | NED | F | 843 * | 739 | 0 | 11.5 | 2.0 | 1062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Van Eester, Jef | 1.0 | BEL | M | 350 * | 541 | 541 | 10.0 | 1.0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
69 | Wetzels, Finn | DWZ | 1.0 | GER | M | 1044 * | 732 | 0 | 9.5 | 0.0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | De Boer, Romke | J-rating | 1.0 | NED | M | 619 * | 0 | 0 | 8.5 | 1.0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | Kroon, Lindert | J.rat. | 1.0 | NED | M | 683 * | 624 | 0 | 8.5 | 0.0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | Eijkelkamp, Hugo | J-rating | 1.0 | NED | M | 707 * | 513 | 0 | 7.5 | 0.0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Winter, Ynse | J.rat. | 0.0 | NED | M | 549 * | 708 | 0 | 10.0 | 0.0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Winter, Harm | J.rat. | 0.0 | NED | M | 371 * | 669 | 0 | 9.5 | 0.0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-08-2017 at 15:14